PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE
Lista investigaţiilor paraclinice – analize de laborator
Nr. Crt. | Cod | Denumirea analizei de laborator | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei) |
Hematologie | |||
1. | 2.6001 | Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari*1) | 14,01 |
2. | 2.6002 | Numărătoare reticulocite | 5,62 |
3. | 2.6003 | Examen citologic al frotiului sanguin*3) | 18,62 |
4. | 2.6040 | VSH*1) | 2,63 |
5. | 2.60501 | Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1) | 7,54 |
6. | 2.60502 | Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) | 7,88 |
7. | 2.6059 | Anticorpi specifici anti Rh la gravidă | 7,54 |
8. | 2.6101 | Timp Quick şi INR*1) (International Normalised Ratio) | 14,68 |
9. | 2.6102 | APTT | 12,30 |
10. | 2.6103 | Fibrinogenemie*1) | 13,68 |
Biochimie – serică şi urinară | |||
11. | 2.1002 | Proteine totale serice*1) | 7,04 |
12. | 2.1003 | Electroforeza proteinelor serice*1) | 15,20 |
13. | 2.10063 | Feritină serică *1) | 40,00 |
14. | 2.1011 | Uree serică*1) | 5,86 |
15. | 2.1012 | Acid uric seric*1) | 5,86 |
16. | 2.1014 | Creatinină serică*1), **) | 5,92 |
17. | 2.1015 | Bilirubină totală*1) | 5,86 |
18. | 2.1016 | Bilirubină directă*1) | 5,86 |
19. | 2.1020 | Glicemie*1) | 5,74 |
20. | 2.10303 | Colesterol seric total*1) | 5,74 |
21. | 2.10304 | HDL colesterol*1) | 8,19 |
22. | 2.10305 | LDL colesterol*1) | 7,69 |
23. | 2.10306 | Trigliceride serice*1) | 7,04 |
24. | 2.10402 | TGP*1) | 5,86 |
25. | 2.10403 | TGO*1) | 5,83 |
26. | 2.10404 | Creatinkinaza CK *1) | 10,00 |
27. | 2.10406 | Gama GT *1) | 7,99 |
28. | 2.10409 | Fosfatază alcalină*1) | 7,79 |
29. | 2.10500 | Sodiu seric*1) | 10,00 |
30. | 2.10501 | Potasiu seric*1) | 11,00 |
31. | 2.10503 | Calciu seric total*1) | 5,37 |
32. | 2.10504 | Calciu ionic seric*1) | 7,88 |
33. | 2.10505 | Magneziemie*1) | 5,37 |
34. | 2.10506 | Sideremie*1) | 7,10 |
35. | 2.10507 | Fosfor (fosfat seric) *9) | 13,00 |
36. | 2.2600 | Examen complet de urină (sumar + sediment) *1) | 9,34 |
37. | 2.2604 | Dozare proteine urinare*1) | 5,37 |
38. | 2.2612 | Microalbuminuria (albumină urinară) *8) | 22,00 |
39. | 2.2622 | Dozare glucoză urinară*1) | 5,37 |
40. | 2.2623 | Creatinină urinară *8) | 8,00 |
40.1 | 2.1020.1 | TTGO (test de toleranta la glucoza per os *10) | 35.00 |
40.2 | 2.1026 | HBA1c*10) | 38.00 |
Imunologie şi imunochimie | |||
41. | 2.2500 | TSH*1) | 20,50 |
42. | 2.2502 | FT4*1) | 20,83 |
43. | 2.2507 | Parathormonul seric (PTH) | 43,00 |
44. | 2.2509 | Hormonul foliculinostimulant FSH | 23,82 |
45. | 2.2510 | Hormonul luteinizant (LH) | 23,82 |
46. | 2.2514 | Cortizol | 27,87 |
47. | 2.2521 | Testosteron | 30,10 |
48. | 2.2522 | Estradiol | 23,82 |
49. | 2.2523 | Progesteron | 25,31 |
50. | 2.2525 | Prolactină | 25,31 |
51. | 2.327091 | Anti-HAV IgM*2) | 40,98 |
52. | 2.327092 | Ag HBs*1) | 31,15 |
53. | 2.327093 | Anticorpi Anti HCV *1) | 64,90 |
54. | 2.32710 | Testare HIV la gravidă*1) | 33,29 |
55. | 2.40000 | ASLO*1) | 11,48 |
56. | 2.40010 | VDRL*1) sau RPR*1) | 5,49 |
57. | 2.40013 | Confirmare TPHA*4) | 12,29 |
58. | 2.40203 | Antigen Helicobacter Pylori*1) | 40,00 |
59. | 2.430011 | Complement seric C3 | 10,84 |
60. | 2.430012 | Complement seric C4 | 10,84 |
61. | 2.43010 | IgG seric | 14,77 |
62. | 2.43011 | IgA seric | 14,77 |
63. | 2.43012 | IgM seric | 15,10 |
64. | 2.43014 | IgE seric | 14,29 |
65. | 2.40053 | Proteina C reactivă*1) | 10,67 |
66. | 2.43040 | Factor reumatoid | 9,34 |
67. | 2.43044 | ATPO | 39,00 |
68. | 2.43135 | PSA*1) | 23,07 |
69. | 2.43136 | free PSA*6) | 23,61 |
Microbiologie | |||
Exudat faringian | |||
70. | 2.3025 | Examen bacteriologic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1) | 15,29 |
71. | 2.50102 | Examen fungic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) | 15,29 |
Examen urină | |||
72. | 2.3100 | Urocultură*1) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 15,29 |
Examene materii fecale | |||
73. | 2.3062 | Coprocultură*1) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 15,29 |
74. | 2.50120_1 | Examen micologic materii fecale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1) | 15,29 |
75. | 2.5100 | Examen coproparazitologic*1) | 12,46 |
76. | 2.2701 | Depistare hemoragii oculte*1) | 25,00 |
Examene din secreţii vaginale | |||
77. | 2.3074 | Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1) | 15,29 |
78. | 2.50114 | Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1) | 15,29 |
Examene din secreţii uretrale | |||
79. | 2.3080 | Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1) | 15,29 |
80. | 2.50115 | Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1) | 15,29 |
Examene din secreţii otice | |||
81. | 2.3050 | Examen bacteriologic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1) | 15,29 |
82. | 2.50119 | Examen fungic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) | 15,29 |
Examene din secreţii nazale | |||
83. | 2.3022 | Examen bacteriologic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1) | 15,29 |
84. | 2.50103 | Examen fungic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) | 15,29 |
Examene din secreţii conjunctivale | |||
85. | 2.3040 | Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1) | 15,29 |
86. | 250110 | Examen fungic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1) | 15,29 |
Examene din colecţie purulentă | |||
87. | 25032 | Examen bacteriologic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 15,29 |
88. | 2.50120_2 | Examen fungic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică | 15,29 |
Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice | |||
89. | 2.313 | Antibiogramă*5) | 12,23 |
90. | 2.502 | Antifungigramă*5) | 14,55 |
Examinări histopatologice citologice şi imunohistochimice | |||
91. | 2.9021_1 | Examen histopatologic procedura completă HE (1 – 3 blocuri) *7) | 130 |
92. | 2.9021_2 | Examen histopatologic procedura completă HE (4 – 6 blocuri) *7) | 250 |
93. | 2.9010_1 | Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1 – 3 blocuri) *7) | 160 |
94. | 2.9010_2 | Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (4 – 6 blocuri) *7) | 280 |
95. | 2.9030 | Teste imunohistochimice*) | 200 lei/set |
96. | 2.9022 | Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 – 3 blocuri) | 100 |
97. | 2.9160 | Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau*1) | 40 |
98. | 2.9025 | Citodiagnostic lichid de puncţie | 80 |
NOTA 1:
*) Un set cuprinde 1 – 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de pe anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.
**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice că aceasta este evidenţiat – management de caz pentru boala cronică de rinichi. În situaţia în care pe buletinele de analiză ale pacienţilor cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.
*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie și de medicii cu competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.
*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.
*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.
*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.
*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 – 10 nanograme/ml sau între 4 – 10 micrograme/litru, pe răspunderea medicului de laborator.
*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.
*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală cronică de rinichi, după caz.
*9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 – 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.
*10) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie pentru pacienţii adulţi asimptomatici, de orice vârstă, în cadrul serviciilor medicale preventive.
NOTA 2: Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.
NOTA 3: Toate examinările histopatologice şi citologice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.